ORTAGGI | CALORIE | GRASSI | CARBOIDRATI | PROTEINE | FIBRE | ACQUA |
Aglio Asparagi Alloro Aneto | 149 19 313 253 | 0,50 0,65 8,36 4,36 | 33,06 2,46 74,97 55,82 | 6,36 2,14 7,61 19,96 | 2,1 1,6 26,3 13,6 | 58,58 93,98 5,44 7,3 |
Barbabietola Basilico Broccolo | 43 27 25 | 0,17 0,61 0,10 | 9,56 4,34 5,30 | 1,61 2,54 1,98 | 2,8 3,9 2,5 | 87,58 90,96 91,91 |
Capperi | 23 | 0,86 | 4,89 | 2,36 | 3,2 | 83,85 |
Carciofi | 50 | 0,16 | 11,18 | 3,48 | 5,4 | 83,97 |
Cardi | 22 | 0,11 | 5,33 | 0,76 | 1,7 | 93,46 |
Carote | 41 | 0,24 | 9,58 | 0,93 | 2,8 | 88,29 |
Cetrioli | 15 | 0,11 | 3,63 | 0,65 | 0,5 | 95,23 |
Fagiolini | 35 | 0,28 | 7,88 | 1,89 | 3,2 | 89,22 |
Finocchi | 31 | 0,2 | 7,29 | 1,24 | 3,1 | 90,21 |
Fiori di zucca | 15 | 0,07 | 3,28 | 1,03 | 0 | 95,15 |
Melanzane Melone d'estate | 24 34 | 0,19 0,19 | 5,7 8,16 | 1,01 0,84 | 3,4 0,9 | 92,41 90,15 |
Peperoni | 31 | 0,3 | 6,03 | 0,99 | 2,1 | 92,21 |
Peperoncino | 282 | 14,28 | 49,7 | 13,46 | 34,8 | 10,75 |
Porri | 61 | 0,3 | 14,15 | 1,5 | 1,8 | 83 |
Sedano | 16 | 0,17 | 2,97 | 0,69 | 1,6 | 95,43 |
Zucca gialla | 26 | 0,1 | 6,5 | 1 | 0,5 | 91,60 |
Zucchine | 21 | 0,4 | 3,11 | 2,71 | 1,1 | 92,73 |
Aggiornerò questa tabella con gli altri prodotti di cui parlerò nei Post che seguiranno.
Nessun commento:
Posta un commento